| Технические характеристики | ECO 150 TMP | Chip Master 220 TMP |
|---|---|---|
| Толщина ветки | 190 mm | 220 mm |
| Привод | ВОМ | ВОМ |
| Требования к трактору | 25-45 л.с. | 60-80 л.с |
| Счетчик моточасов | Есть | Есть |
| Тип измельчителя | Дисковый | Дисковый |
| Ножей | 2 | 6 |
| Производительность, тн/час | 4,5 | 7 |
| Система защиты | No stress | No stress |
| Размер входного желоба | 800mm x 700mm | 1100mm x 800mm |
| Размер входного окна | 150mm x 150mm | 230mm x 230mm |
| Дальность вылета щепы | Регулируемая, 280 | Регулируемая, 280 |
| Длина | 1060mm | 2200mm |
| Ширина | 1745mm | 1340mm |
| Высота | 2220mm | 2450mm |
| Вес | 490kg | 860kg |
| Звуковое давление | 93dB(A) | 92dB(A) |
| Гарантийный период | 12 месяцев | |
