| Технические характеристики | FERRI TFC-DT/F 2000 | FERRI TFC-DT/F 2200 |
|---|---|---|
| Необходимая мощность трактора, л.с. | 120-150 (1000 об/мин) | 140-180 (1000 об/мин) |
| Удаление деревьев диаметром, мм | 400 | 400 |
| Количество молотков (зубьев) | 45 | 51 |
| Диаметр ротора (общий), мм | 280 (505) | 280 (505) |
| Рабочая ширина, мм | 2000 | 2200 |
| Вес, кг | 1870 | 2080 |
| Количество ремней привода, шт | 10 | 10 |
| Комплектация: |
мульчер, механическая толкающая рама, карданный вал |
мульчер, механическая толкающая рама, карданный вал |
| Гарантия, мес | 12 | 12 |
Мульчер FERRI TFC-DT/F 2000/ 2200 (на погрузчик)
Условия
Описание
Дополнительно
ООО "РТА" - официальный дилер MST, SUNWARD, MITSUBER, SHACMAN, FAW
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
