| Технические характеристики | FERRI THFM/F 105 | FERRI THFM/F 130 | FERRI THFM/F 160 |
|---|---|---|---|
| Необходимая масса экскаватора, т | 12-21 | 12-21 | 12-21 |
| Необходимый поток масла в гидравлической системе экскаватора (min-max), л/мин | 120-130 | 120-130 | 120-130 |
| Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар | 270 | 270 | 270 |
| Диаметр ротора (общий), мм | 273 (500) | 273 (500) | 273 (500) |
| Рабочая ширина, мм | 1050 | 1300 | 1600 |
| Удаление деревьев диаметром, мм | 300 | 300 | 300 |
| Количество молотков (зубьев) | 21 | 27 | 33 |
| Количество ремней привода | 5 | 5 | 5 |
| Вес мульчера, кг | 890 | 990 | 1120 |
| Гарантийный период, мес. | 12 | 12 | 12 |
| Комплектация: |
мульчер, монтажная рама, регулировочный клапан |
мульчер, монтажная рама, регулировочный клапан |
мульчер, монтажная рама, регулировочный клапан |
Мульчер FERRI THFM/F 105/ 130/ 160 (на экскаватор)
Условия
Описание
Дополнительно
ООО "РТА" - официальный дилер MST, SUNWARD, MITSUBER, SHACMAN, FAW
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
